UPC: 813032350032
SKU: null
options | In Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
CLEAR UPC:6971824063417 | 27 | ||
TOBACCO UPC:6971824063400 | 20 | ||
BLUEBERRY WATERMELON UPC:6971824063127 | 9 | ||
GUMMY BEAR UPC:6971824063035 | 16 | ||
MEXICO MANGO UPC:6971824063349 | 11 | ||
MIAMI MINT UPC:6971824063332 | 5 | ||
PINEAPPLE COCONUT UPC:6971824063059 | 14 | ||
SOUR BLUE DUST (NEW) UPC:6971824063578 | 2 | ||
STRAWBERRY BANANA UPC:6971824063110 | 10 | ||
STRAWBERRY CUPCAKE UPC:6971824063493 | 1 | ||
STRAWBERRY ICE UPC:6971824063066 | 15 | ||
STRAWBERRY WATERMELON UPC:6971824063141 | 7 | ||
WATERMELON BUBBLE GUM UPC:6971824063424 | 12 | ||
WHITE GUMMY UPC:6971824063431 | 14 | ||
BLUE RANCHER B-POP (NEW) UPC:6971824063547 | [Out Of Stock] | ||
BLUE RAZZ ICE UPC:6971824063080 | [Out Of Stock] | ||
COFFEE UPC:6971824063318 | [Out Of Stock] | ||
COLA SLUSH UPC:6971824064711 | [Out Of Stock] | ||
COOL MINT UPC:6971824063073 | [Out Of Stock] | ||
FROZEN BANANA UPC:6971824064674 | [Out Of Stock] | ||
FROZEN BLUEBERRY UPC:6971824064667 | [Out Of Stock] | ||
FROZEN LEMON UPC:6971824064681 | [Out Of Stock] | ||
FROZEN WATERMELON UPC:6971824064650 | [Out Of Stock] | ||
GRAPE SLUSH UPC:6971824064704 | [Out Of Stock] | ||
GUM MINT UPC:6971824063158 | [Out Of Stock] | ||
ICY MINT UPC:6971824063448 | [Out Of Stock] | ||
JUICY PEACH ICE UPC:6971824063097 | [Out Of Stock] | ||
KIWI DRAGON BERRY UPC:6971824063042 | [Out Of Stock] | ||
OMG B-POP (NEW) UPC:6971824063523 | [Out Of Stock] | ||
ORANGE SLUSH UPC:6971824064698 | [Out Of Stock] | ||
SOUR APPLE ICE UPC:6971824063028 | [Out Of Stock] | ||
SOUR CRANAPPLE (NEW) UPC:6971824063554 | [Out Of Stock] | ||
SOUR FCUKING FAB (NEW) UPC:6971824063585 | [Out Of Stock] | ||
SOUR GUSH (NEW) UPC:6971824063561 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY B-POP (NEW) UPC:6971824063530 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY KIWI UPC:6971824063134 | [Out Of Stock] | ||
WATERMELON ICE UPC:6971824063011 | [Out Of Stock] |
Get notified when this item is in-stock
OPTIONS | |
---|---|
BLUE RANCHER B-POP (NEW) 6971824063547 | |
BLUE RAZZ ICE 6971824063080 | |
COFFEE 6971824063318 | |
COOL MINT 6971824063073 | |
FROZEN BANANA 6971824064674 | |
FROZEN BLUEBERRY 6971824064667 | |
FROZEN LEMON 6971824064681 | |
FROZEN WATERMELON 6971824064650 | |
GRAPE SLUSH 6971824064704 | |
ICY MINT 6971824063448 | |
JUICY PEACH ICE 6971824063097 | |
KIWI DRAGON BERRY 6971824063042 | |
OMG B-POP (NEW) 6971824063523 | |
ORANGE SLUSH 6971824064698 | |
SOUR APPLE ICE 6971824063028 | |
SOUR CRANAPPLE (NEW) 6971824063554 | |
SOUR FCUKING FAB (NEW) 6971824063585 | |
SOUR GUSH (NEW) 6971824063561 | |
STRAWBERRY B-POP (NEW) 6971824063530 | |
STRAWBERRY KIWI 6971824063134 | |
WATERMELON ICE 6971824063011 |
The Foger Switch Pro Kit Disposable Vape offers an exceptional vaping experience with its massive 19ml e-liquid capacity and an impressive 30,000 puffs per device. Designed for convenience and performance, this disposable vape ensures smooth and flavorful hits throughout its extended lifespan. The sleek and portable design makes it perfect for on-the-go use. The display of 5 is ideal for retailers looking to stock a high-demand product that combines style and substance.