UPC: 895911204728
SKU: 895911204728
options | In Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
ATL MINT (NEW) UPC:810164281869 | [Out Of Stock] | ||
BANANA TAFFY FREEZE UPC:810125438196 | [Out Of Stock] | ||
BLACKBERRY B-BURST UPC:810125438318 | [Out Of Stock] | ||
BLACKBERRY BLUEBERRY UPC:810125439933 | [Out Of Stock] | ||
BLUE RANCHER UPC:810125438295 | [Out Of Stock] | ||
BLUE RAZZ ICE UPC:810125438417 | [Out Of Stock] | ||
BLUEBERRY JAM (NEW) UPC:810164283214 | [Out Of Stock] | ||
COLA SLUSH UPC:810164282712 | [Out Of Stock] | ||
COOL MINT UPC:810125439995 | [Out Of Stock] | ||
GRAPE SLUSH UPC:810164282774 | [Out Of Stock] | ||
GRAPEFRUIT REFRESHER UPC:810125438233 | [Out Of Stock] | ||
LEMON HEADS UPC:810125438172 | [Out Of Stock] | ||
LIME BERRY ORANGE UPC:810125438257 | [Out Of Stock] | ||
MIAMI MINT UPC:810125438394 | [Out Of Stock] | ||
ORANGE DRAGON (NEW) UPC:810164281845 | [Out Of Stock] | ||
ORANGE FCUKING FAB UPC:810125438370 | [Out Of Stock] | ||
ORANGE JAM (NEW) UPC:810164283238 | [Out Of Stock] | ||
ORANGE SLUSH UPC:810164282750 | [Out Of Stock] | ||
PEACH JAM (NEW) UPC:810164283191 | [Out Of Stock] | ||
PEACH PERFECT SLUSH UPC:810164282699 | [Out Of Stock] | ||
PINK & BLUE (NEW) UPC:810164281821 | [Out Of Stock] | ||
RASPBERRY JAM (NEW) UPC:810164283177 | [Out Of Stock] | ||
RASPBERRY PEACH LIME UPC:810125438271 | [Out Of Stock] | ||
SOUR APPLE ICE UPC:810125438455 | [Out Of Stock] | ||
SOUR FCUKING FAB UPC:810125438356 | [Out Of Stock] | ||
SOUR MANGO PINEAPPLE UPC:810125438219 | [Out Of Stock] | ||
SOUR STRAWS UPC:810125439919 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY B-BURST UPC:810125438332 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY COLADA UPC:810125439957 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY JAM (NEW) UPC:810164283252 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY KIWI ICE (NEW) UPC:810164281807 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY WATERMELON (NEW) UPC:810164281784 | [Out Of Stock] | ||
WATERMELON ICE UPC:810125438431 | [Out Of Stock] | ||
WHITE PEACH RASPBERRY UPC:810125439971 | [Out Of Stock] | ||
WILD CHERRY SLUSH UPC:810164282736 | [Out Of Stock] |
Get notified when this item is in-stock
OPTIONS | |
---|---|
ATL MINT (NEW) 810164281869 | |
BANANA TAFFY FREEZE 810125438196 | |
BLACKBERRY B-BURST 810125438318 | |
BLACKBERRY BLUEBERRY 810125439933 | |
BLUE RANCHER 810125438295 | |
BLUE RAZZ ICE 810125438417 | |
BLUEBERRY JAM (NEW) 810164283214 | |
COLA SLUSH 810164282712 | |
COOL MINT 810125439995 | |
GRAPE SLUSH 810164282774 | |
GRAPEFRUIT REFRESHER 810125438233 | |
LEMON HEADS 810125438172 | |
LIME BERRY ORANGE 810125438257 | |
MIAMI MINT 810125438394 | |
ORANGE DRAGON (NEW) 810164281845 | |
ORANGE FCUKING FAB 810125438370 | |
ORANGE JAM (NEW) 810164283238 | |
ORANGE SLUSH 810164282750 | |
PEACH JAM (NEW) 810164283191 | |
PEACH PERFECT SLUSH 810164282699 | |
PINK & BLUE (NEW) 810164281821 | |
RASPBERRY JAM (NEW) 810164283177 | |
RASPBERRY PEACH LIME 810125438271 | |
SOUR APPLE ICE 810125438455 | |
SOUR FCUKING FAB 810125438356 | |
SOUR MANGO PINEAPPLE 810125438219 | |
SOUR STRAWS 810125439919 | |
STRAWBERRY B-BURST 810125438332 | |
STRAWBERRY COLADA 810125439957 | |
STRAWBERRY JAM (NEW) 810164283252 | |
STRAWBERRY KIWI ICE (NEW) 810164281807 | |
STRAWBERRY WATERMELON (NEW) 810164281784 | |
WATERMELON ICE 810125438431 | |
WHITE PEACH RASPBERRY 810125439971 | |
WILD CHERRY SLUSH 810164282736 |
The Geek Bar Pulse X Edition 18ML 25000 Puff Disposable offers an exceptional vaping experience with an impressive 25,000 puffs per unit. Each GeekBar x device is pre-filled with 18ml of premium e-liquid, providing long-lasting use and rich flavor. Ideal for both beginners and seasoned vapers, this disposable vape is designed for convenience and satisfaction.