UPC: 488049302123
SKU: 488049302123
option | In Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
ARIZONA ICE TEA (SPACE ED) UPC:5056716406372 | 11 | ||
BLUE BAJA SPLACH UPC:5056716405290 | 10 | ||
DRAGON DRINK (SCATTER ED) UPC:5056716405313 | 7 | ||
HAWAIIAN POPSICLE (SPACE ED) UPC:5056716406365 | 3 | ||
LUXURY TOBACCO (SUPER ED) UPC:5056716406129 | 17 | ||
PURE (SPACE ED) UPC:5056716406389 | 20 | ||
RED WAVE (SUPER ED) UPC:5056716406136 | 25 | ||
SOUR APPLE ICE UPC:5056716405399 | 5 | ||
WATERMELON SOUR PEACH (SCATTER ED) UPC:5056716405436 | 15 | ||
BLUE RAZZ ICE UPC:5056716405306 | [Out Of Stock] | ||
DEEP PURPLE (SPACE ED) UPC:5056716406396 | [Out Of Stock] | ||
GRAPE JELLY (SUPER ED) UPC:5056716406112 | [Out Of Stock] | ||
LIME GRAPEFRUIT UPC:5056716405320 | [Out Of Stock] | ||
MANGO TWIST UPC:5056716405337 | [Out Of Stock] | ||
MIAMI MINT UPC:5056716405344 | [Out Of Stock] | ||
MOUNTAIN BERRY (SPACE ED) UPC:5056716406358 | [Out Of Stock] | ||
ORANGE POMEGRANATE CRANBERRY (SPACE ED) UPC:5056716405634 | [Out Of Stock] | ||
PEACH+ UPC:5056716405351 | [Out Of Stock] | ||
PEAR DROP (SPACE ED) UPC:5056716405641 | [Out Of Stock] | ||
PEPPERMINT (SPACE ED) UPC:5056716405658 | [Out Of Stock] | ||
PINA COLADA (SPACE ED) UPC:5056716405672 | [Out Of Stock] | ||
PINEAPPLE ICE UPC:5056716405368 | [Out Of Stock] | ||
RAINBOW SHERBET (SCATTER ED) UPC:5056716405375 | [Out Of Stock] | ||
ROCKET POPSICLE (SCATTER ED) UPC:5056716405382 | [Out Of Stock] | ||
SCARY BERRY (SUPER ED) UPC:5056716406143 | [Out Of Stock] | ||
SOUR STRAWBERRY DRAGON (SUPER ED) UPC:5056716406150 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY ICE UPC:5056716405405 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY KIWI (SPACE ED) UPC:5056716405665 | [Out Of Stock] | ||
TROPICAL PUNCH UPC:5056716405412 | [Out Of Stock] | ||
WATERMELON ICE (SCATTER ED) UPC:5056716405429 | [Out Of Stock] |
Get notified when this item is in-stock
OPTION | |
---|---|
BLUE RAZZ ICE 5056716405306 | |
DEEP PURPLE (SPACE ED) 5056716406396 | |
GRAPE JELLY (SUPER ED) 5056716406112 | |
LIME GRAPEFRUIT 5056716405320 | |
MANGO TWIST 5056716405337 | |
MIAMI MINT 5056716405344 | |
MOUNTAIN BERRY (SPACE ED) 5056716406358 | |
ORANGE POMEGRANATE CRANBERRY (SPACE ED) 5056716405634 | |
PEACH+ 5056716405351 | |
PEAR DROP (SPACE ED) 5056716405641 | |
PEPPERMINT (SPACE ED) 5056716405658 | |
PINA COLADA (SPACE ED) 5056716405672 | |
PINEAPPLE ICE 5056716405368 | |
RAINBOW SHERBET (SCATTER ED) 5056716405375 | |
ROCKET POPSICLE (SCATTER ED) 5056716405382 | |
SCARY BERRY (SUPER ED) 5056716406143 | |
SOUR STRAWBERRY DRAGON (SUPER ED) 5056716406150 | |
STRAWBERRY ICE 5056716405405 | |
STRAWBERRY KIWI (SPACE ED) 5056716405665 | |
TROPICAL PUNCH 5056716405412 | |
WATERMELON ICE (SCATTER ED) 5056716405429 |
LOST MARY MO20000 PRO 18ML DISPOSABLE VAPE DISPLAY OF 5
Introducing the Lost Mary MO20000 Pro, a high-capacity disposable vape designed for long-lasting performance and ease of use. Each display contains 5 disposable vapes, each with an impressive 18ml e-liquid capacity that delivers up to 20,000 puffs. This disposable vape is ideal for those who value convenience and extended vaping sessions, with no need for refills or recharges.
High Capacity: Offers up to 20,000 puffs with an 18ml e-liquid reservoir, providing long-lasting satisfaction. Convenient Design: The disposable format eliminates the need for refills or recharges, offering hassle-free vaping. Portable and Easy to Use: The compact and lightweight design makes it perfect for on-the-go vaping. Smooth Vaping Experience: Enjoy smooth and consistent vapor production throughout its lifespan. Ideal for Retail or Personal Use: The display of 5 is suitable for retail settings or bulk personal use.