UPC: 544733829922
SKU: 544733829922
options | In Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
BANGIN SOUR BERRIES UPC:6972866507778 | 31 | ||
CLEAR SAPPHIRE UPC:6972866508171 | 1 | ||
FIRE & ICE UPC:6972866502919 | 30 | ||
FROZEN BANANA (FROZEN ED) UPC:6972866507495 | 38 | ||
FROZEN CHERRY APPLE (FROZEN ED) UPC:6972866507518 | 47 | ||
FROZEN DRAGONFRUIT LEMON (FROZEN ED) UPC:6972866507457 | 44 | ||
FROZEN RASPBERRY WATERMELON (FROZEN ED) UPC:6972866507471 | 63 | ||
ICED BLUE DRAGON UPC:6972866507594 | 25 | ||
MANGO LOCO UPC:6972866508157 | 50 | ||
NEW YORK MINT UPC:6972866506658 | 42 | ||
ORANGE MANGO UPC:6972866509925 | 61 | ||
PINK LEMONADE MINTY OS UPC:6972866506672 | 59 | ||
RAINBOW RAIN (RAINBOW JELLY) UPC:6972866507877 | 17 | ||
RAZZLE DAZZLE (BLUEBERRY SOUR RASPBERRY) UPC:6972866508133 | 22 | ||
SOUR APPLE ICE UPC:6972866502896 | 9 | ||
SOUR APPLE WATERMELON UPC:6972866507792 | 51 | ||
SOUR WATERMELON PEACH UPC:6972866507815 | 10 | ||
STRAWBERRY BURST UPC:6972866507570 | 8 | ||
WATERMELON ICE UPC:6972866507839 | 2 | ||
WINTERGREEN UPC:6972866507655 | 24 | ||
CLEAR UPC:6972866507372 | [Out Of Stock] | ||
TOBACCO UPC:6972866507396 | [Out Of Stock] | ||
BLACK CHERRY PEACH UPC:6972866507914 | [Out Of Stock] | ||
BLUE RAZZ ICE UPC:6972866507693 | [Out Of Stock] | ||
BLUEBERRY WATERMELON UPC:6972866507679 | [Out Of Stock] | ||
CHERRY STRAPPLE UPC:6972866507853 | [Out Of Stock] | ||
FROZEN JUICY STRAWBERRY (FROZEN ED) UPC:6972866507433 | [Out Of Stock] | ||
GEORGIA PEACH UPC:6972866507754 | [Out Of Stock] | ||
MIAMI MINT UPC:6972866507716 | [Out Of Stock] | ||
NIGHT CRAWLER UPC:6972866507631 | [Out Of Stock] | ||
RASPBERRY LIMEADE UPC:6972866507730 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY KIWI PEAR UPC:6972866507891 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY ORANGE TANG UPC:6972866507617 | [Out Of Stock] |
Get notified when this item is in-stock
OPTIONS | |
---|---|
CLEAR 6972866507372 | |
TOBACCO 6972866507396 | |
CHERRY STRAPPLE 6972866507853 | |
FROZEN JUICY STRAWBERRY (FROZEN ED) 6972866507433 | |
GEORGIA PEACH 6972866507754 | |
NIGHT CRAWLER 6972866507631 | |
RASPBERRY LIMEADE 6972866507730 | |
STRAWBERRY KIWI PEAR 6972866507891 | |
STRAWBERRY ORANGE TANG 6972866507617 |
RAZ LTX 25000 PUFFS 16ML DISPOSABLE VAPE MEGA HD SCREEN DISPLAY OF 5
Experience the next generation of vaping with the RAZ LTX 250000 Puffs Disposable Vape. Featuring an impressive 16ml e-liquid capacity and a stunning Mega HD Screen, this device offers up to 250,000 puffs for an unparalleled vaping journey. Perfectly designed for convenience and style, the RAZ LTX is ideal for both personal use and retail displays.
Features: