UPC: 544733829922
SKU: 544733829922
options | In Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
CLEAR UPC:6972866507372 | 2 | ||
BANGIN SOUR BERRIES UPC:6972866507778 | 47 | ||
BLACK CHERRY PEACH UPC:6972866507914 | 83 | ||
BLUE RAZZ ICE UPC:6972866507693 | 47 | ||
BLUEBERRY PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530035 | 5 | ||
BLUEBERRY WATERMELON UPC:6972866507679 | 73 | ||
CLEAR SAPPHIRE UPC:6972866508171 | 25 | ||
FIRE & ICE UPC:6972866502919 | 26 | ||
FROZEN BANANA (FROZEN ED) UPC:6972866507495 | 66 | ||
FROZEN CHERRY APPLE (FROZEN ED) UPC:6972866507518 | 49 | ||
FROZEN DRAGONFRUIT LEMON (FROZEN ED) UPC:6972866507457 | 70 | ||
FROZEN JUICY STRAWBERRY (FROZEN ED) UPC:6972866507433 | 77 | ||
FROZEN RASPBERRY WATERMELON (FROZEN ED) UPC:6972866507471 | 63 | ||
GEORGIA PEACH UPC:6972866507754 | 49 | ||
HAWAIIAN PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530097 | 4 | ||
ICED BLUE DRAGON UPC:6972866507594 | 58 | ||
MANGO LOCO UPC:6972866508157 | 51 | ||
MIAMI MINT UPC:6972866507716 | 71 | ||
NEW YORK MINT UPC:6972866506658 | 12 | ||
NIGHT CRAWLER UPC:6972866507631 | 59 | ||
ORANGE BERRY LIME ICE UPC:6972866507532 | 19 | ||
ORANGE MANGO UPC:6972866509925 | 47 | ||
PINK LEMONADE MINTY OS UPC:6972866506672 | 66 | ||
RAINBOW RAIN (RAINBOW JELLY) UPC:6972866507877 | 53 | ||
RASPBERRY LIMEADE UPC:6972866507730 | 53 | ||
RAZZLE DAZZLE (BLUEBERRY SOUR RASPBERRY) UPC:6972866508133 | 56 | ||
SOUR APPLE ICE UPC:6972866502896 | 72 | ||
SOUR APPLE WATERMELON UPC:6972866507792 | 57 | ||
SOUR RASPBERRY PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530073 | 24 | ||
SOUR WATERMELON PEACH UPC:6972866507815 | 11 | ||
STRAWBERRY BURST UPC:6972866507570 | 27 | ||
STRAWBERRY KIWI PEAR UPC:6972866507891 | 49 | ||
STRAWBERRY ORANGE TANG UPC:6972866507617 | 38 | ||
STRAWBERRY PEACH GUSH UPC:6970313648456 | 35 | ||
TRIPLE BERRY PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530059 | 51 | ||
TROPICAL GUSH UPC:6970313648579 | 49 | ||
WATERMELON ICE UPC:6972866507839 | 44 | ||
WINTERGREEN UPC:6972866507655 | 59 | ||
TOBACCO UPC:6972866507396 | [Out Of Stock] | ||
BANANA CANDY UPC:6970313648432 | [Out Of Stock] | ||
BLUE RAZZ GUSH UPC:6970313648753 | [Out Of Stock] | ||
CHERRY STRAPPLE UPC:6972866507853 | [Out Of Stock] | ||
ORANGE PINEAPPLE PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530011 | [Out Of Stock] | ||
TRIPPLE BERRY GUSH UPC:6970313648777 | [Out Of Stock] | ||
WHITE GRAPE GUSH UPC:6970313648555 | [Out Of Stock] |
Get notified when this item is in-stock
OPTIONS | |
---|---|
TOBACCO 6972866507396 | |
BANANA CANDY 6970313648432 | |
BLUE RAZZ GUSH 6970313648753 | |
CHERRY STRAPPLE 6972866507853 | |
ORANGE PINEAPPLE PUNCH (PUNCH ED) 6978271530011 | |
TRIPPLE BERRY GUSH 6970313648777 | |
WHITE GRAPE GUSH 6970313648555 |
RAZ LTX 25000 PUFFS 16ML DISPOSABLE VAPE MEGA HD SCREEN DISPLAY OF 5
Experience the next generation of vaping with the RAZ LTX 250000 Puffs Disposable Vape. Featuring an impressive 16ml e-liquid capacity and a stunning Mega HD Screen, this device offers up to 250,000 puffs for an unparalleled vaping journey. Perfectly designed for convenience and style, the RAZ LTX is ideal for both personal use and retail displays.
Features: