UPC: 544733829922
SKU: 544733829922
options | In Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
CLEAR UPC:6972866507372 | 24 | ||
BANGIN SOUR BERRIES UPC:6972866507778 | 24 | ||
BLACK CHERRY PEACH UPC:6972866507914 | 4 | ||
BLUEBERRY WATERMELON UPC:6972866507679 | 18 | ||
CHERRY STRAPPLE UPC:6972866507853 | 88 | ||
CLEAR DIAMOND UPC:6972866507419 | 48 | ||
CLEAR SAPPHIRE UPC:6972866508171 | 37 | ||
FIRE & ICE UPC:6972866502919 | 44 | ||
FROZEN BANANA (FROZEN ED) UPC:6972866507495 | 26 | ||
FROZEN CHERRY APPLE (FROZEN ED) UPC:6972866507518 | 30 | ||
FROZEN DRAGONFRUIT LEMON (FROZEN ED) UPC:6972866507457 | 42 | ||
FROZEN JUICY STRAWBERRY (FROZEN ED) UPC:6972866507433 | 34 | ||
FROZEN RASPBERRY WATERMELON (FROZEN ED) UPC:6972866507471 | 15 | ||
GEORGIA PEACH UPC:6972866507754 | 10 | ||
ICED BLUE DRAGON UPC:6972866507594 | 40 | ||
MANGO LOCO UPC:6972866508157 | 6 | ||
MIAMI MINT UPC:6972866507716 | 16 | ||
NEW YORK MINT UPC:6972866506658 | 45 | ||
NIGHT CRAWLER UPC:6972866507631 | 3 | ||
ORANGE MANGO UPC:6972866509925 | 74 | ||
PINK LEMONADE MINTY OS UPC:6972866506672 | 71 | ||
RAINBOW RAIN (RAINBOW JELLY) UPC:6972866507877 | 38 | ||
RAZZLE DAZZLE (BLUEBERRY SOUR RASPBERRY) UPC:6972866508133 | 92 | ||
SOUR APPLE ICE UPC:6972866502896 | 83 | ||
SOUR APPLE WATERMELON UPC:6972866507792 | 21 | ||
SOUR WATERMELON PEACH UPC:6972866507815 | 25 | ||
STRAWBERRY ORANGE TANG UPC:6972866507617 | 14 | ||
TRIPLE BERRY PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530059 | 1 | ||
TROPICAL GUSH UPC:6970313648579 | 7 | ||
WATERMELON ICE UPC:6972866507839 | 8 | ||
WINTERGREEN UPC:6972866507655 | 61 | ||
TOBACCO UPC:6972866507396 | [Out Of Stock] | ||
BANANA CANDY UPC:6970313648432 | [Out Of Stock] | ||
BLUE RAZZ GUSH UPC:6970313648753 | [Out Of Stock] | ||
BLUE RAZZ ICE UPC:6972866507693 | [Out Of Stock] | ||
BLUEBERRY PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530035 | [Out Of Stock] | ||
HAWAIIAN PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530097 | [Out Of Stock] | ||
ORANGE BERRY LIME ICE UPC:6972866507532 | [Out Of Stock] | ||
ORANGE PINEAPPLE PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530011 | [Out Of Stock] | ||
RASPBERRY LIMEADE UPC:6972866507730 | [Out Of Stock] | ||
SOUR RASPBERRY PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530073 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY BURST UPC:6972866507570 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY KIWI PEAR UPC:6972866507891 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY PEACH GUSH UPC:6970313648456 | [Out Of Stock] | ||
TRIPPLE BERRY GUSH UPC:6970313648777 | [Out Of Stock] | ||
WHITE GRAPE GUSH UPC:6970313648555 | [Out Of Stock] |
Get notified when this item is in-stock
OPTIONS | |
---|---|
TOBACCO 6972866507396 | |
BANANA CANDY 6970313648432 | |
BLUE RAZZ ICE 6972866507693 | |
BLUEBERRY PUNCH (PUNCH ED) 6978271530035 | |
HAWAIIAN PUNCH (PUNCH ED) 6978271530097 | |
ORANGE BERRY LIME ICE 6972866507532 | |
ORANGE PINEAPPLE PUNCH (PUNCH ED) 6978271530011 | |
RASPBERRY LIMEADE 6972866507730 | |
SOUR RASPBERRY PUNCH (PUNCH ED) 6978271530073 | |
STRAWBERRY BURST 6972866507570 | |
STRAWBERRY KIWI PEAR 6972866507891 | |
STRAWBERRY PEACH GUSH 6970313648456 | |
TRIPPLE BERRY GUSH 6970313648777 | |
WHITE GRAPE GUSH 6970313648555 |
RAZ LTX 25000 PUFFS 16ML DISPOSABLE VAPE MEGA HD SCREEN DISPLAY OF 5
Experience the next generation of vaping with the RAZ LTX 250000 Puffs Disposable Vape. Featuring an impressive 16ml e-liquid capacity and a stunning Mega HD Screen, this device offers up to 250,000 puffs for an unparalleled vaping journey. Perfectly designed for convenience and style, the RAZ LTX is ideal for both personal use and retail displays.
Features: