UPC: 544733829922
SKU: 544733829922
options | In Stock | Price | Qty |
---|---|---|---|
BANGIN SOUR BERRIES UPC:6972866507778 | 54 | ||
BLACK CHERRY PEACH UPC:6972866507914 | 53 | ||
BLUE RAZZ ICE UPC:6972866507693 | 65 | ||
BLUEBERRY WATERMELON UPC:6972866507679 | 78 | ||
CLEAR SAPPHIRE UPC:6972866508171 | 16 | ||
FIRE & ICE UPC:6972866502919 | 20 | ||
FROZEN BANANA (FROZEN ED) UPC:6972866507495 | 52 | ||
FROZEN CHERRY APPLE (FROZEN ED) UPC:6972866507518 | 33 | ||
FROZEN DRAGONFRUIT LEMON (FROZEN ED) UPC:6972866507457 | 58 | ||
FROZEN JUICY STRAWBERRY (FROZEN ED) UPC:6972866507433 | 86 | ||
FROZEN RASPBERRY WATERMELON (FROZEN ED) UPC:6972866507471 | 41 | ||
GEORGIA PEACH UPC:6972866507754 | 29 | ||
ICED BLUE DRAGON UPC:6972866507594 | 50 | ||
MANGO LOCO UPC:6972866508157 | 30 | ||
MIAMI MINT UPC:6972866507716 | 35 | ||
NIGHT CRAWLER UPC:6972866507631 | 19 | ||
ORANGE BERRY LIME ICE UPC:6972866507532 | 8 | ||
ORANGE MANGO UPC:6972866509925 | 41 | ||
PINK LEMONADE MINTY OS UPC:6972866506672 | 88 | ||
RAINBOW RAIN (RAINBOW JELLY) UPC:6972866507877 | 67 | ||
RASPBERRY LIMEADE UPC:6972866507730 | 37 | ||
RAZZLE DAZZLE (BLUEBERRY SOUR RASPBERRY) UPC:6972866508133 | 34 | ||
SOUR APPLE ICE UPC:6972866502896 | 118 | ||
SOUR APPLE WATERMELON UPC:6972866507792 | 46 | ||
SOUR WATERMELON PEACH UPC:6972866507815 | 34 | ||
STRAWBERRY BURST UPC:6972866507570 | 54 | ||
STRAWBERRY KIWI PEAR UPC:6972866507891 | 36 | ||
STRAWBERRY ORANGE TANG UPC:6972866507617 | 9 | ||
TRIPLE BERRY PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530059 | 47 | ||
WATERMELON ICE UPC:6972866507839 | 13 | ||
WHITE GRAPE GUSH UPC:6970313648555 | 1 | ||
WINTERGREEN UPC:6972866507655 | 29 | ||
CLEAR UPC:6972866507372 | [Out Of Stock] | ||
TOBACCO UPC:6972866507396 | [Out Of Stock] | ||
BANANA CANDY UPC:6970313648432 | [Out Of Stock] | ||
BLUE RAZZ GUSH UPC:6970313648753 | [Out Of Stock] | ||
BLUEBERRY PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530035 | [Out Of Stock] | ||
CHERRY STRAPPLE UPC:6972866507853 | [Out Of Stock] | ||
HAWAIIAN PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530097 | [Out Of Stock] | ||
NEW YORK MINT UPC:6972866506658 | [Out Of Stock] | ||
ORANGE PINEAPPLE PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530011 | [Out Of Stock] | ||
SOUR RASPBERRY PUNCH (PUNCH ED) UPC:6978271530073 | [Out Of Stock] | ||
STRAWBERRY PEACH GUSH UPC:6970313648456 | [Out Of Stock] | ||
TRIPPLE BERRY GUSH UPC:6970313648777 | [Out Of Stock] | ||
TROPICAL GUSH UPC:6970313648579 | [Out Of Stock] |
Get notified when this item is in-stock
OPTIONS | |
---|---|
CLEAR 6972866507372 | |
TOBACCO 6972866507396 | |
BANANA CANDY 6970313648432 | |
BLUEBERRY PUNCH (PUNCH ED) 6978271530035 | |
CHERRY STRAPPLE 6972866507853 | |
HAWAIIAN PUNCH (PUNCH ED) 6978271530097 | |
NEW YORK MINT 6972866506658 | |
ORANGE PINEAPPLE PUNCH (PUNCH ED) 6978271530011 | |
SOUR RASPBERRY PUNCH (PUNCH ED) 6978271530073 | |
STRAWBERRY PEACH GUSH 6970313648456 | |
TRIPPLE BERRY GUSH 6970313648777 | |
TROPICAL GUSH 6970313648579 |
RAZ LTX 25000 PUFFS 16ML DISPOSABLE VAPE MEGA HD SCREEN DISPLAY OF 5
Experience the next generation of vaping with the RAZ LTX 250000 Puffs Disposable Vape. Featuring an impressive 16ml e-liquid capacity and a stunning Mega HD Screen, this device offers up to 250,000 puffs for an unparalleled vaping journey. Perfectly designed for convenience and style, the RAZ LTX is ideal for both personal use and retail displays.
Features: